Track Record
TOANETが神戸市中央区のタワーマンションでお手伝いした、ご売却・ご購入の件数です(売り・買いをそれぞれ1件として数えています)。 公開している成約御礼の数なので、実際にはこれより多い建物もあります。
| マンション | 成約 | いちばん新しい成約 |
|---|---|---|
| 神戸ハーバータワー | 83件以上 | 2025年10月 |
| トア山手ザ・神戸タワー | 76件以上 | 2026年8月 |
| シティタワー神戸三宮 | 56件以上 | 2024年12月 |
| ブリリアタワー神戸元町 | 55件以上 | 2025年10月 |
| アーバンライフ神戸三宮ザ・タワー | 46件以上 | 2024年6月 |
| ジークレフ新神戸タワー | 37件以上 | 2026年6月 |
| ザ・パークハウス神戸タワー | 36件以上 | 2024年12月 |
| ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー | 32件以上 | 2025年2月 |
| プラウドタワー神戸県庁前 | 31件以上 | 2026年1月 |
| ベリスタ神戸旧居留地 | 26件以上 | 2024年2月 |
| ディーグラフォート神戸三宮タワー | 22件以上 | 2023年6月 |
| ジ・アーバネックスタワー神戸元町通 | 20件以上 | 2026年9月 |
| ワコーレ神戸三宮トラッドタワー | 17件以上 | 2025年6月 |
| パークホームズ神戸ザレジデンス | 16件以上 | 2026年3月 |
| アパタワーズ神戸三宮 | 15件以上 | 2024年9月 |
| ザ・レジデンス神戸元町通 | 12件以上 | 2022年5月 |
| ワコーレシティ神戸三宮 | 12件以上 | 2025年9月 |
| クレヴィアタワー神戸ハーバーランド | 10件以上 | 2023年7月 |
| ベイシティタワーズ神戸WEST(ベイシティタワーズ神戸ウエスト) | 10件以上 | 2026年3月 |
| ライオンズタワー神戸元町 | 10件以上 | 2023年7月 |
| エルグレース神戸三宮タワーステージ | 4件以上 | 2025年5月 |
| ライオンズタワー神戸旧居留地 | 2件以上 | 2014年5月 |
※ タワーマンションかどうかは、TOANETライブラリの建物データによります。
この中のマンションの売却・購入のご相談は、LINEで匿名のままどうぞ。
AIカウンターに相談(LINE・匿名OK・24時間)