弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
ブリリアタワー神戸元町
販売価格 4,980万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-16 |
---|---|
交通 | 神戸市営山手線「県庁前」駅 徒歩2分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩7分 阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩13分 |
専有面積 | 43.49m2 (13.15坪) |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2010年7月(平成22年7月) |
所在階/階数 | 6 階 / 35 階 |
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
販売価格 5,880万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-9 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩11分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 55.95m2 (16.92坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2015年10月(平成27年10月) |
所在階/階数 | 3 階 / 36 階 |
シティタワー神戸三宮
販売価格 16,490万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区旭通4丁目1-3 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩4分 阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩6分 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩6分 |
専有面積 | 85.22m2 (25.77坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2013年01月(平成25年01月) |
所在階/階数 | 41 階 / 54 階 |
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
販売価格 18,000万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-9 |
---|---|
交通 | JJR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩11分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 99.96m2 (30.23坪) |
間取り | 3SLDK |
築年月 | 2015年10月(平成27年10月) |
所在階/階数 | 12 階 / 36 階 |