弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
ファスタージュ相楽園
販売価格 4,580万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区中山手通5丁目1-17 |
---|---|
交通 | 神戸市営山手線「県庁前」駅 徒歩2分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩6分 神戸高速東西線「花隈」駅 徒歩9分 |
専有面積 | 68.46m2 (20.7坪) |
間取り | 2LDK |
築年月 | 2004年02月(平成16年02月) |
所在階/階数 | 6 階 / 10 階 |
ブリリアタワー神戸元町
販売価格 4,980万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区下山手通5丁目6-16 |
---|---|
交通 | 神戸市営山手線「県庁前」駅 徒歩2分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩7分 阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩13分 |
専有面積 | 43.49m2 (13.15坪) |
間取り | 1LDK |
築年月 | 2010年7月(平成22年7月) |
所在階/階数 | 6 階 / 35 階 |
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
販売価格 5,880万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1丁目5-9 |
---|---|
交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩11分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩8分 |
専有面積 | 55.95m2 (16.92坪) |
間取り | 1SLDK |
築年月 | 2015年10月(平成27年10月) |
所在階/階数 | 3 階 / 36 階 |
ワコーレ神戸山本通ベルヴェツィオ
販売価格 6,180万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目24-16 |
---|---|
交通 | 神戸市営山手線「県庁前」駅 徒歩11分 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩14分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩13分 |
専有面積 | 73.06m2 (22.1坪) |
間取り | 3LDK |
築年月 | 2018年09月(平成30年09月) |
所在階/階数 | 2 階 / 6 階 |
神戸ハーバータワー
販売価格 7,680万円
所在地 | 兵庫県神戸市中央区海岸通6丁目1-13 |
---|---|
交通 | 神戸高速東西線「西元町」駅 徒歩3分 JR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「みなと元町」駅 徒歩4分 |
専有面積 | 82.19m2 (24.86坪) |
間取り | 3LDK+SIC |
築年月 | 2013年1月(平成25年1月) |
所在階/階数 | 16 階 / 35 階 |