弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
トア山手ザ・神戸タワー
販売価格 7,380万円
| 所在地 | 神戸市中央区中山手通3丁目2-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩7分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩4分 阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 75.36m2 (22.79坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2008年11月(平成20年11月) |
| 所在階/階数 | 10 階 / 35 階 |
ザ・パークハウス神戸タワー
販売価格 7,680万円
| 所在地 | 神戸市中央区相生町1丁目1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩5分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩2分 神戸市営海岸線「みなと元町」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 62.36m2 (18.86坪) |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2019年11月(令和元年11月) |
| 所在階/階数 | 11 階 / 33 階 |
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
販売価格 8,500万円
| 所在地 | 神戸市中央区乗川崎町1-5-9 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩11分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 68.10m2 (20.59坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2015年10月(平成27年10月) |
| 所在階/階数 | 12 階 / 36 階 |
D’グラフォート神戸三宮タワー
販売価格 25,800万円
| 所在地 | 神戸市中央区八幡通4丁目1-27 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「三ノ宮」駅 徒歩5分 阪神本線「神戸三宮」駅 徒歩4分 阪急神戸線「神戸三宮」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 120.84m2 (36.55坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2005年2月(平成17年2月) |
| 所在階/階数 | 40 階 / 43 階 |



