弊社ホームページをご覧いただき、誠にありがとうございます。
気になる物件がございましたら、お気軽にお問い合わせ下さいませ。
ワコーレ神戸山本通ベルヴェツィオ
販売価格 5,780万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区山本通4丁目 |
|---|---|
| 交通 | 神戸市営山手線「県庁前」駅 徒歩11分 神戸市営山手線「三宮」駅 徒歩14分 JR東海道本線「元町」駅 徒歩13分 |
| 専有面積 | 73.06m2 (22.1坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2018年9月(平成30年9月) |
| 所在階/階数 | 2 階 / 6 階 |
クレヴィアタワー神戸ハーバーランド
販売価格 7,580万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区東川崎町1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩5分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩5分 JR山陽本線「神戸」駅 徒歩5分 |
| 専有面積 | 70.11m2 (21.2坪) |
| 間取り | 3LDK |
| 築年月 | 2015年2月(平成27年2月) |
| 所在階/階数 | 14 階 / 23 階 |
ザ・パークハウス神戸タワー
販売価格 7,680万円
| 所在地 | 兵庫県神戸市中央区相生町1丁目1-1 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩5分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩2分 神戸市営海岸線「みなと元町」駅 徒歩6分 |
| 専有面積 | 62.36m2 (18.86坪) |
| 間取り | 1LDK |
| 築年月 | 2019年11月(令和元年11月) |
| 所在階/階数 | 11 階 / 33 階 |
ザ・パークハウス神戸ハーバーランドタワー
販売価格 8,500万円
| 所在地 | 神戸市中央区乗川崎町1-5-9 |
|---|---|
| 交通 | JR東海道本線「神戸」駅 徒歩8分 神戸市営海岸線「ハーバーランド」駅 徒歩11分 神戸高速東西線「高速神戸」駅 徒歩8分 |
| 専有面積 | 68.10m2 (20.59坪) |
| 間取り | 2LDK |
| 築年月 | 2015年10月(平成27年10月) |
| 所在階/階数 | 12 階 / 36 階 |



